:
Lith-CF-01MOQ :
1Delivery Time:
2 days
8/10/12 Um Thickness Rolled Electrolytic Copper Foil for Lithium Battery
| Articolo | T-Cu-08 | T-Cu-10 | T-Cu-12 | |
| larghezza (mm) | personalizzato | |||
| Spessore (um) | 8 | 10 | 12 | |
| densità areale (g/m2) | 85-90 | 95-100 | 105-110 | |
| Purezza (%) Oltre il 99,9% | Cu ≥99,9% | |||
| Sentito; 0,0010% | ||||
| Bi < 0,00020% | ||||
| Pb < 0.00 05% | ||||
| Diametro interno del nucleo del rullo | 76 mm | |||
| Larghezza | 200 mm | |||
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥294 | ≥300 | ≥305 | |
| Allungamento normale (%) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| Resistenza alla trazione ad alta temperatura180 ºC (MPa) | ≥147 | ≥150 | ≥153 | |
| Allungamento ad alta temperatura180 ºC (%) | 2 | 2 | 2.5 | |
| Antiossidante (180 ºC Riscaldamento 1h) | Nessuna ossidazione dei punti sulla superficie,Il colore non cambia,Lamina di rame senza frattura | |||
| Rugosità superficiale(um)Rz | Lato tamburo (um) | Meno di 0,3 | Meno di 0,3 | Meno di 0,35 |
| Lato opaco (um) | Meno di 3.0 | Meno di 3,5 | Meno di 4.0 | |
| Tensione superficiale (dyne/cm) | Lato tamburo | 62 | 65 | 68 |
| Lato opaco | 62 | 65 | 68 | |
| Prestazioni del rivestimento | Foglio di rame con tensione uniforme su entrambi i lati, uniformità del rivestimento con impasto liquido | |||
![]()

![]()
1 pacchetto esportato standard: protezione anticollisione interna, imballaggio esterno in scatola di legno per esportazione.
2 Spedizione espressa, aerea, marittima in base alle esigenze dei clienti per trovare il modo più adatto.
3 Responsabile del danno durante il processo di spedizione, sostituirà gratuitamente la parte danneggiata per te.
TEMPI DI CONSEGNA : 15-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna dettagliata dovrebbe essere decisa in base a
stagione di produzione e quantità dell'ordine.


+86 13174506016
Louis@lithmachine.com
+86 18659217588
18659217588