:
LITH-SUP-LiMOQ :
1Compliance:
CE CertifiedWarranty:
2 yearsDelivery Time:
2 daysPosta elettronica :
Louis@lithmachine.com
Polvere di nerofumo super conduttivo con purezza del 99,9% per materiali per batterie al litio
Specifiche:
Valori garantiti | |||
Proprietà | Metodi di prova | Unità | Valore |
Contenuto volatile | Metodi interni 02 | % | 0,1 max |
Estratto di toluene | ASTM D4527-99 | % | 0,1 max |
Contenuto di ceneri (600ºC) | ASTM D1506-99 | % | 0,05 max |
Valori tipici | |||
SCOMMESSA Superficie dell'azoto | ASTM D3037-89 | M2/gr | 62 |
Valore di rigidità di adsorbimento (2) | Metodo interno 01 | ml/5g | 32 |
Umidità (come imballato) | ASTM D1509-95 | % | 0.1 |
Densità (nella borsa) | Metodo interno 26 | Kg/mc | 160 |
Contenuto di zolfo | Metodo interno 03 | % | 0.02 |
Ferro(3) | Metodo interno 20 | ppm | 10 |
Nichel (3) | Metodo interno 20 | ppm | 1 |
Vanadio (3) | Metodo interno 20 | ppm | < 1 |
PH | ASTM D1512-95-10 | - | 10 |
1 pacchetto esportato standard: protezione anticollisione interna, imballaggio esterno in scatola di legno per esportazione.
2 Spedizione espressa, aerea, marittima in base alle esigenze dei clienti per trovare il modo più adatto.
3 Responsabile del danno durante il processo di spedizione, sostituirà gratuitamente la parte danneggiata per te.
TEMPI DI CONSEGNA : 15-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna dettagliata dovrebbe essere decisa in base a
stagione di produzione e quantità dell'ordine.